全国五十六个民族分布表
点击收藏全国各民族分布省份表
| 民族 | 分布省份 |
|---|---|
| 蒙古族 | 内蒙古自治区,辽宁省,新疆维吾尔自治区,吉林省,黑龙江省,青海省,河北省,河南省,甘肃省,云南省 |
| 回族 | 宁夏回族自治区,甘肃省,河南省,新疆维吾尔自治区,青海省,云南省,河北省,山东省,安徽省,辽宁省,北京市,黑龙江省,天津市,吉林省,陕西省 |
| 藏族 | 西藏自治区,四川省,青海省,甘肃省,云南省 |
| 维吾尔族 | 新疆维吾尔自治区,湖南省 |
| 苗族 | 贵州省,云南省,湖南省,广西壮族自治区,四川省,广东省,湖北省 |
| 彝族 | 四川省,云南省,贵州省,广西壮族自治区 |
| 壮族 | 广西壮族自治区,云南省,广东省,贵州省 |
| 布依族 | 贵州省 |
| 朝鲜族 | 吉林省,黑龙江省,辽宁省 |
| 满族 | 辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,北京市,内蒙古自治区 |
| 侗族 | 贵州省,湖南省,广西壮族自治区 |
| 瑶族 | 广西壮族自治区,湖南省,云南省,广东省,贵州省,四川省 |
| 白族 | 云南省,贵州省 |
| 土家族 | 湖南省,湖北省,四川省 |
| 哈尼族 | 云南省 |
| 哈萨克族 | 新疆维吾尔自治区,甘肃省 |
| 傣族 | 云南省 |
| 黎族 | 海南省 |
| 僳僳族 | 云南省,四川省 |
| 佤族 | 云南省 |
| 畲族 | 福建省,浙江省,江西省,广东省,安徽省 |
| 高山族 | 台湾省,福建省 |
| 拉祜族 | 云南省 |
| 水族 | 贵州省,广西壮族自治区 |
| 东乡族 | 甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
| 纳西族 | 云南省,四川省 |
| 景颇族 | 云南省 |
| 柯尔克孜族 | 新疆维吾尔自治区,黑龙江省 |
| 土族 | 青海省,甘肃省 |
| 达斡尔族 | 内蒙古自治区,黑龙江省,新疆维吾尔自治区 |
| 仫佬族 | 广西壮族自治区 |
| 羌族 | 四川省 |
| 布朗族 | 云南省 |
| 撒拉族 | 青海省,甘肃省 |
| 毛南族 | 广西壮族自治区 |
| 仡佬族 | 贵州省,广西壮族自治区,云南省 |
| 锡伯族 | 新疆维吾尔自治区,辽宁省,吉林省 |
| 阿昌族 | 云南省 |
| 普米族 | 云南省 |
| 塔吉克族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 怒族 | 云南省 |
| 乌孜别克族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 俄罗斯族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 鄂温克族 | 内蒙古自治区,黑龙江省 |
| 德昂族 | 云南省 |
| 保安族 | 甘肃省 |
| 裕固族 | 甘肃省 |
| 京族 | 广西壮族自治区 |
| 塔塔尔族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 独龙族 | 云南省 |
| 鄂伦春族 | 内蒙古自治区,黑龙江省 |
| 赫哲族 | 黑龙江省 |
| 门巴族 | 西藏自治区 |
| 珞巴族 | 西藏自治区 |
| 基诺族 | 云南省 |
| 汉族 | 全国各地 |
关于本工具介绍:
1、中国是一个多民族国家,共有56个民族,包括汉族和55个少数民族。这些民族共同构成了中华民族大家庭,每个民族都有其独特的文化、语言和传统。
2、中国56个民族共同创造了丰富多彩的文化,各民族在语言、信仰、习俗等方面的多样性,形成了中华民族独特的文化魅力。
2、本工具介绍了中国56个民族在全国的分布,以及各民族的介绍。
3、注意:本工具的数据来自网址整理,如有错误可向我们进行反馈。
抖音直播带货脚本
精心策划的脚本可引导观众参与互动,激发购买欲望,树立品牌口碑.
抖音短视频脚本
用有创意的策划,制作引人注目的抖音短视频内容,成为平台焦点
感谢信
生成多种场景下的感谢信
故事撰写
你有酒,我有故事。
朋友圈文案
根据主题帮你生成多种风格的朋友圈文案
PPT大纲生成器
创建一份清晰完整的PPT大纲
小红书美妆文案
帮您快速生成小红书笔记
食物热量分析
帮你快速分析食物中的热量
现代文转文言文
AI让你秒变古人风格
圆球表面积计算器
在线计算圆球表面积
圆锥侧面积计算器
在线计算圆锥体侧面的表面积
文件MD5计算
在线文件MD5计算工具
今天干什么
有点无聊?随机选择个任务卡吧。
批量删除图片EXIF信息
在线批量删除图片中的EXIF信息
图片旋转
在线图片批量旋转,可旋转90度,180度,270度
WPS文字常用快捷键大全
WPS文字常用快捷键大全
LPR走势表
LPR历年调整走势表
阿拉伯数字转英文
在线阿拉伯数字转英文工具
PDF文件提取图片
在线批量提取PDF文件中的图片
RC4加密解密工具
在线RC4加密/解密处理工具
商业贷款计算器
在线专业的商业贷款计算器,多种计算方式适用更多场景。
SSL证书检测
在线SSL证书检测工具
在线歇后语
在线歇后语查询工具
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积























